Beskrivelse
Brochure over PAL-HIKARI apparater til forskellige formål: ATAGO pal-hikari_en
Brix (sukkerindholdet) kan måles ved at placere æblet på apparatet uden behov for hverken at skære og presse saft. Ingen rensning behøves mellem hver måling er mødvendingt.
Specifications
| Model | PAL-HIKARi 5 |
|---|---|
| Cat.No. | 5455 |
| Measurement item | Brix |
| Measurement fruit | Apple |
| Measurement Range | 10.0 to 18.0% |
| Resolution | 0.1% |
| Measurement Accuracy | ±1% *Apple varieties and measurement environment may affect accuracy. |
| Repeatability | ±0.5% |
| Measurement temperature | Apple ambient temperature 5.0 to 35.0℃ *acclimate apple to ambient temperature |
| Temperature compensation range | 5.0 to 35.0℃ |
| Power Supply | 2 x AAA alkaline batteries |
| International Protection Class | IP64 |
| Dimensions & Weight | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g (Main Unit only) |
